溶接コンテスト入賞歴
開催 年度 |
大会 回数 |
大会名 | 部門 | 順位・賞名 | 氏名 | 杯および賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
H20 | 54 | 全国溶接技術競技会 | 被覆アーク溶接の部 | 優良賞 | 畑山 浩司 | |
H21 | 55 | 全国溶接技術競技会 | 被覆アーク溶接の部 | 優秀賞 | 畑山 浩司 | |
H22 | 56 | 全国溶接技術競技会 | 被覆アーク溶接の部 | 優秀賞 | 畑山 浩司 | |
H23 | 57 | 全国溶接技術競技会 | 被覆アーク溶接の部 | 優秀賞 | 畑山 浩司 | |
H26 | 60 | 全国溶接技術競技会 | 被覆アーク溶接の部 | 優秀賞 | 竹田 允人 | |
H20 | 49 | 岩手県溶接技術競技会選抜大会 | アーク溶接の部 | 最優秀賞 | 畑山 浩司 | 県知事賞、全国大会推薦 |
H20 | 49 | 岩手県溶接技術競技会県大会 | アーク溶接の部 | 最優秀賞 | 宮 陽一 | 福田杯 |
H21 | 50 | 岩手県溶接技術競技会選抜大会 | アーク溶接の部 | 最優秀賞 | 畑山 浩司 | 県知事賞、全国大会推薦 |
H22 | 51 | 岩手県溶接技術競技会選抜大会 | アーク溶接の部 | 最優秀賞 | 畑山 浩司 | 県知事賞、全国大会推薦 |
H22 | 51 | 岩手県溶接技術競技会選抜大会 | アーク溶接の部 | 優秀賞 | 竹田 允人 | |
H22 | 51 | 岩手県溶接技術競技会県大会 | アーク溶接の部 | 最優秀賞 | 小綿 勉 | 福田杯 |
H23 | 52 | 岩手県溶接技術競技会選抜大会 | アーク溶接の部 | 最優秀賞 | 畑山 浩司 | 岩手県知事杯、盛岡市長賞、(株)神戸製鋼所賞 |
H23 | 52 | 岩手県溶接技術競技会県大会 | 半自動溶接の部 | 最優秀賞 | 小綿 勉 | 福田杯、大船渡市長賞、第一開明(株)賞 |
H24 | 53 | 岩手県溶接技術競技会選抜大会 | アーク溶接の部 | 最優秀賞 | 畑山 浩司 | 県知事賞、全国大会推薦 |
H24 | 53 | 岩手県溶接技術競技会選抜大会 | アーク溶接の部 | 優秀賞 | 竹田 允人 | |
H24 | 53 | 岩手県溶接技術競技会県大会 | 半自動溶接の部 | 優秀賞 | 工藤 直道 | |
H25 | 54 | 岩手県溶接技術競技会選抜大会 | アーク溶接の部 | 最優秀賞 | 竹田 允人 | 県知事賞、全国大会推薦 |
H25 | 54 | 岩手県溶接技術競技会県大会 | 半自動溶接の部 | 最優秀賞 | 工藤 直道 | 福田杯 |
H26 | 55 | 岩手県溶接技術競技会県大会 | アーク溶接の部 | 優秀賞 | 北川 富之 | |
H26 | 55 | 岩手県溶接技術競技会県大会 | 半自動溶接の部 | 最優秀賞 | 北川 富之 | 福田杯 |
H27 | 56 | 岩手県溶接技術競技会選抜大会 | アーク溶接の部 | 最優秀賞 | 竹田 允人 | 県知事賞、全国大会推薦 |
H28 | 57 | 岩手県溶接技術競技会選抜大会 | アーク溶接の部 | 最優秀賞 | 北川 富之 | 県知事賞、全国大会推薦 |
H28 | 57 | 岩手県溶接技術競技会県大会 | アーク溶接の部 | 優秀賞 | 中野 大海 | |
H29 | 58 | 岩手県溶接技術競技会選抜大会 | アーク溶接の部 | 優秀賞 | 北川 富之 | |
H29 | 58 | 岩手県溶接技術競技会県大会 | アーク溶接の部 | 最優秀賞 | 中野 大海 | 福田杯 |
H29 | 58 | 岩手県溶接技術競技会県大会 | 半自動溶接の部 | 優秀賞 | 中野 大海 | |
H30 | 59 | 岩手県溶接技術競技会選抜大会 | アーク溶接の部 | 最優秀賞 | 北川 富之 | 県知事賞、全国大会推薦 |
H30 | 59 | 岩手県溶接技術競技会選抜大会 | 半自動溶接の部 | 優秀賞 | 佐々木慎弥 | |
H30 | 59 | 岩手県溶接技術競技会県大会 | アーク溶接の部 | 優秀賞 | 髙山 流匠 | |
R01 | 60 | 岩手県溶接技術競技会選抜大会 | アーク溶接の部 | 優良賞 | 北川 富之 | |
R01 | 60 | 岩手県溶接技術競技会県大会 | アーク溶接の部 | 最優秀賞 | 髙山 流匠 | 福田杯 |
R01 | 60 | 岩手県溶接技術競技会県大会 | 半自動溶接の部 | 優良賞 | 髙山 流匠 | |
R04 | 63 | 岩手県溶接技術競技会選抜大会 | 半自動溶接の部 | 優良賞 | 中野 大海 |
大会名・部門 | 順位・賞名 | 氏名 | 杯および賞 |
---|---|---|---|
H20年 第54回 全国溶接技術競技会 被覆アーク溶接の部 |
優良賞 | 畑山 浩司 | |
H21年 第55回 全国溶接技術競技会 被覆アーク溶接の部 |
優秀賞 | 畑山 浩司 | |
H22年 第56回 全国溶接技術競技会 被覆アーク溶接の部 |
優秀賞 | 畑山 浩司 | |
H23年 第57回 全国溶接技術競技会 被覆アーク溶接の部 |
優秀賞 | 畑山 浩司 | |
H26年 第60回 全国溶接技術競技会 被覆アーク溶接の部 |
優秀賞 | 竹田 允人 | |
H20年 第49回 岩手県溶接技術競技会選抜大会 アーク溶接の部 |
最優秀賞 | 畑山 浩司 | 県知事賞、全国大会推薦 |
H20年 第49回 岩手県溶接技術競技会県大会 アーク溶接の部 |
最優秀賞 | 宮 陽一 | 福田杯 |
H21年 第50回 岩手県溶接技術競技会選抜大会 アーク溶接の部 |
最優秀賞 | 畑山 浩司 | 県知事賞、全国大会推薦 |
H22年 第51回 岩手県溶接技術競技会選抜大会 アーク溶接の部 |
最優秀賞 | 畑山 浩司 | 県知事賞、全国大会推薦 |
H22年 第51回 岩手県溶接技術競技会選抜大会 アーク溶接の部 |
優秀賞 | 竹田 允人 | |
H22年 第51回 岩手県溶接技術競技会県大会 アーク溶接の部 |
最優秀賞 | 小綿 勉 | 福田杯 |
H23年 第52回 岩手県溶接技術競技会選抜大会 アーク溶接の部 |
最優秀賞 | 畑山 浩司 | 岩手県知事杯、盛岡市長賞、(株)神戸製鋼所賞 |
H23年 第52回 岩手県溶接技術競技会県大会 半自動溶接の部 |
最優秀賞 | 小綿 勉 | 福田杯、大船渡市長賞、第一開明(株)賞 |
H24年 第53回 岩手県溶接技術競技会選抜大会 アーク溶接の部 |
最優秀賞 | 畑山 浩司 | 県知事賞、全国大会推薦 |
H24年 第53回 岩手県溶接技術競技会選抜大会 アーク溶接の部 |
優秀賞 | 竹田 允人 | |
H24年 第53回 岩手県溶接技術競技会県大会 半自動溶接の部 |
優秀賞 | 工藤 直道 | |
H25年 第54回 岩手県溶接技術競技会選抜大会 アーク溶接の部 |
最優秀賞 | 竹田 允人 | 県知事賞、全国大会推薦 |
H25年 第54回 岩手県溶接技術競技会県大会 半自動溶接の部 |
最優秀賞 | 工藤 直道 | 福田杯 |
H26年 第55回 岩手県溶接技術競技会県大会 アーク溶接の部 |
優秀賞 | 北川 富之 | |
H26年 第55回 岩手県溶接技術競技会県大会 半自動溶接の部 |
最優秀賞 | 北川 富之 | 福田杯 |
H27年 第56回 岩手県溶接技術競技会選抜大会 アーク溶接の部 |
最優秀賞 | 竹田 允人 | 県知事賞、全国大会推薦 |
H28年 第57回 岩手県溶接技術競技会選抜大会 アーク溶接の部 |
最優秀賞 | 北川 富之 | 県知事賞、全国大会推薦 |
H28年 第57回 岩手県溶接技術競技会県大会 アーク溶接の部 |
優秀賞 | 中野 大海 | |
H29年 第58回 岩手県溶接技術競技会選抜大会 アーク溶接の部 |
優秀賞 | 北川 富之 | |
H29年 第58回 岩手県溶接技術競技会県大会 アーク溶接の部 |
最優秀賞 | 中野 大海 | 福田杯 |
H29年 第58回 岩手県溶接技術競技会県大会 半自動溶接の部 |
優秀賞 | 中野 大海 | |
H30年 第59回 岩手県溶接技術競技会選抜大会 アーク溶接の部 |
最優秀賞 | 北川 富之 | 県知事賞、全国大会推薦 |
H30年 第59回 岩手県溶接技術競技会選抜大会 半自動溶接の部 |
優秀賞 | 佐々木慎弥 | |
H30年 第59回 岩手県溶接技術競技会県大会 アーク溶接の部 |
優秀賞 | 髙山 流匠 | |
R01年 第60回 岩手県溶接技術競技会選抜大会 アーク溶接の部 |
優良賞 | 北川 富之 | |
R01年 第60回 岩手県溶接技術競技会県大会 アーク溶接の部 |
最優秀賞 | 髙山 流匠 | 福田杯 |
R01年 第60回 岩手県溶接技術競技会県大会 半自動溶接の部 |
優良賞 | 髙山 流匠 | |
R04年 第63回 岩手県溶接技術競技会選抜大会 半自動溶接の部 |
優良賞 | 中野 大海 |