水門・陸閘野田地区海岸水門陸閘据付工事(鋼製シェル構造サーニットゲート)
工事の概要
施主 | 岩手県 |
形式 | 鋼製シェル構造サーニットゲート |
設置数 | N=3門(1号~3号水門) |
純径間 | (1号水門)22.700m (2号水門)22.700m (3号水門)22.700m |
有効高 | (1号水門)3.000m (2号水門)3.500m (3号水門)3.000m |
竣工年月日
令和2年3月
施工場所
岩手県九戸郡野田村野田地内
施主 | 岩手県 |
形式 | 鋼製シェル構造サーニットゲート |
設置数 | N=3門(1号~3号水門) |
純径間 | (1号水門)22.700m (2号水門)22.700m (3号水門)22.700m |
有効高 | (1号水門)3.000m (2号水門)3.500m (3号水門)3.000m |
令和2年3月
岩手県九戸郡野田村野田地内