水門・陸閘宮古港海岸鍬ヶ崎地区陸閘設備その2工事
工事の概要
施主 | 岩手県 |
形式 | ステンレス製引戸式ゲート |
設置数 | N=5門 (鍬ヶ崎5~9号陸閘) |
純径間 | (鍬ヶ崎5号陸閘)13.000m (鍬ヶ崎6・7号陸閘)6.000m (鍬ヶ崎8・9号陸閘)8.000m |
有効高 | (鍬ヶ崎5号陸閘)9.150m (鍬ヶ崎6・7号陸閘)4.500m (鍬ヶ崎8・9号陸閘)4.500m |
竣工年月日
平成30年3月
施工場所
宮古市鍬ヶ崎及び日立浜地内
施主 | 岩手県 |
形式 | ステンレス製引戸式ゲート |
設置数 | N=5門 (鍬ヶ崎5~9号陸閘) |
純径間 | (鍬ヶ崎5号陸閘)13.000m (鍬ヶ崎6・7号陸閘)6.000m (鍬ヶ崎8・9号陸閘)8.000m |
有効高 | (鍬ヶ崎5号陸閘)9.150m (鍬ヶ崎6・7号陸閘)4.500m (鍬ヶ崎8・9号陸閘)4.500m |
平成30年3月
宮古市鍬ヶ崎及び日立浜地内